A Molenweide 60 Castricum € 750.000,- k.k. 56 3 1 Molenweide 60 1902CJ Castricum Woonhuis 7 kamers 6 slaapkamers 1 Badkamer 154 m² Woonopp. 151 m² Perceelopp. € 750.000,- k.k.
Prijsverlaging C Warande 13 Beverwijk € 950.000,- k.k. 45 3 2 Warande 13 1943BJ Beverwijk Woonhuis 4 kamers 3 slaapkamers 2 Badkamer 200 m² Woonopp. 417 m² Perceelopp. € 950.000,- k.k.
B Wijk Aan Duinerweg 64 Beverwijk € 575.000,- k.k. 16 1 1 2 Wijk Aan Duinerweg 64 1944TW Beverwijk Appartement 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 130 m² Woonopp. € 575.000,- k.k.
Nieuw in verkoop D Raadhuisstraat 3A Heerhugowaard € 295.000,- k.k. 18 1 1 Raadhuisstraat 3A 1701EK Heerhugowaard Appartement 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 67 m² Woonopp. € 295.000,- k.k.
Onder bod E Pieter de Hooghstraat 9 Heemskerk € 425.000,- k.k. 27 1 3 1 Pieter de Hooghstraat 9 1964RE Heemskerk Woonhuis 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 102 m² Woonopp. 137 m² Perceelopp. € 425.000,- k.k.
Nieuw in verkoop B Kruipwilg 65 Heemskerk € 499.000,- k.k. 41 1 3 1 Kruipwilg 65 1964MB Heemskerk Woonhuis 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 114 m² Woonopp. 137 m² Perceelopp. € 499.000,- k.k.
Nieuw in verkoop B Van der Ploegstraat 4 Heemskerk € 295.000,- k.k. 33 2 1 Van der Ploegstraat 4 1964SM Heemskerk Appartement 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 73 m² Woonopp. € 295.000,- k.k.
Verkocht E Graaf Janstraat 7 Beverwijk 42 3 1 Graaf Janstraat 7 1941KD Beverwijk Woonhuis 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 111 m² Woonopp. 196 m² Perceelopp.
Verkocht B Bankenlaan 44 Beverwijk 52 2 1 Bankenlaan 44 1944NM Beverwijk Woonhuis 6 kamers 5 slaapkamers 2 Badkamer 198 m² Woonopp. 728 m² Perceelopp.
Verkocht A Water Acker 104 Heemskerk 38 3 2 Water Acker 104 1965SX Heemskerk Woonhuis 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 179 m² Woonopp. 169 m² Perceelopp.
Verkocht E Pieter Breughelstraat 9 Heemskerk 33 3 1 Pieter Breughelstraat 9 1964EM Heemskerk Woonhuis 5 kamers 4 slaapkamers 2 Badkamer 103 m² Woonopp. 141 m² Perceelopp.
Verkocht onder voorbehoud A+ Ossenweide 8 Heemskerk € 575.000,- k.k. 31 3 1 Ossenweide 8 1967HB Heemskerk Woonhuis 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 130 m² Woonopp. 209 m² Perceelopp. € 575.000,- k.k.